PLAN LEKCJI DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ważny od 17.09.2018r. | ||||||||||||||||||
Klasa Ia mgr Natalia Łasiuk |
Klasa Ib
mgr Jolanta Śliż |
Klasa IIa
mgr Wera Ehr |
Klasa IIb mgr Katarzyna Bulenda |
Klasa III
mgr Gabriela Hnida |
||||||||||||||
Poniedziałek | lp. | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | lp. | Poniedziałek |
1 | Religia | ks. Dominik | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | J. niemiecki | N. Łasiuk | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 1 | ||
2 | J. niemiecki | D. Urbas | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 2 | ||
3 | W – f | A. Gębski | s.g. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | J. niemiecki | N. Łasiuk | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 3 | ||
4 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | J. angielski | A. Nowak | 1 p. | 4 | ||
5 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | J. niemiecki | M. Obrusnik | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | J. angielski | A. Nowak | 10 p. | J. niemiecki | D. Urbas | 1 p. | 5 | ||
6 | Zespól wyr. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Kółko przyrodnicze | K. Bulenda | 10 p. | 6 | ||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
Wtorek | 1 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Religia | R. Ośka | 6 p. | W-f | W. Ehr | s.g. | W-f | T. Kuziak | s.g. | J. angielski | A. Nowak | 1 p. | 1 | Wtorek |
2 | J. angielski | A. Nowak | 2 p. | W-f | J. Śliż | s.g. | Religia | R. Ośka | 4 p. | J. niemiecki | N. Łasiuk | 10 p. | W-f | G. Hnida | s.g. | 2 | ||
3 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | J. angielski | A. Nowak | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Religia | R. Ośka | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 3 | ||
4 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 4 | ||
5 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 5 | ||
6 | Kółko przyrodnicze | N. Łasiuk | 2 p. | Kółko przyrodnicze | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Komputery | G. Hnida | 5 p. | 6 | |||||
7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
Środa | 1 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | W-f | G. Hnida | s.g. | 1 | Środa |
2 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 2 | ||
3 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | W-f | J. Śliż | s.g. | W-f | W. Ehr | s.g. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | J. niemiecki | D. Urbas | 1 p. | 3 | ||
4 | J. niemiecki | D. Urbas | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | J. angielski | A. Nowak | 4 p. | J. niemiecki | N. Łasiuk | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 4 | ||
5 | W – f | A. Gębski | s.g. | J. niemiecki | M. Obrusnik | 6 p. | J. niemiecki | N. Łasiuk | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 5 | ||
6 | Zespól wyr. | N. Łasiuk | 2 p. | Kółko przyrodnicze | J. Śliż | 6 p. | 6 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
Czwartek | 1 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 1 | Czwartek |
2 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 2 | ||
3 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | W-f | J. Śliż | s.g. | W-f | W. Ehr | s.g. | W-f | T. Kuziak | s.g. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 3 | ||
4 | W – f | A. Gębski | s.g. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 4 | ||
5 | J. niemiecki | D. Urbas | 2 p. | Religia | R. Ośka | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | J. angielski | A. Nowak | 10 p. | Religia | ks. Gierga | 1 p. | 5 | ||
6 | Zespól wyr. | W. Ehr | 4 p. | Zespól wyr. | K. Bulenda | 10 p. | 6 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
Piątek | 1 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | Religia | R. Ośka | 4 p. | W-f | T. Kuziak | s.g. | W-f | G. Hnida | s.g. | 1 | Piątek |
2 | Religia | ks. Dominik | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | J. niemiecki | N. Łasiuk | 4 p. | Religia | R. Ośka | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 2 | ||
3 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | Eduk. wcz. | J. Śliż | 6 p. | J. angielski | A. Nowak | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Eduk. wcz. | G. Hnida | 1 p. | 3 | ||
4 | J. angielski | A. Nowak | 2 p. | J. niemiecki | M. Obrusnik | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | J. niemiecki | D. Urbas | 1 p. | 4 | ||
5 | Eduk. wcz. | N. Łasiuk | 2 p. | J. angielski | A. Nowak | 6 p. | Eduk. wcz. | W. Ehr | 4 p. | Eduk. wcz. | K. Bulenda | 10 p. | Religia | ks. Gierga | 1 p. | 5 | ||
6 | Siatkówka | A. Gębski | s.g. | Siatkówka | A. Gębski | s.g. | Siatkówka | A. Gębski | s.g. | Siatkówka | A. Gębski | s.g. | Siatkówka | A. Gębski | s.g. | 6 | ||
7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 |
PLAN LEKCJI DLA KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ważny od 17.09.2018r. | ||||||||||||||||||
Klasa IV a
mgr Dominika Urbas |
Klasa IV b
mgr Zbigniew Szymański |
Klasa V a
mgr Monika Sacharczuk |
Klasa V b
mg Gabriela Łasiuk |
Klasa VI
mgr Anna Januszkiewicz |
||||||||||||||
Poniedziałek | lp. | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | lp. | Poniedziałek |
1 | J. niemiecki | D. Urbas | 5 II | J. polski | B. Kreis | 4 I | Zespół wyr. | A. Kaczmar | 5 I | Inf. dz. | J. Duda | 4 II/3 I | Hist. niemiec | M. Obrusnik | 1 II | 1 | ||
2 | w – f dz./ inf. ch | Kuziak/Duda | sg / 4 II | w – f dz./ inf. ch | Kuziak/Duda | sg / 4 II | w – f chł./ j. niem. dz. | Szymański/Obrusnik | sg / 5 II | w – f chł./ j. niem. dz. | Szymański/Obrusnik | sg / 5 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | 2 | ||
3 | l. wychowawcza | D. Urbas | 5 II | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | inf. chł./ j. ang. dz. | Duda/Januszkiewicz | 4 II/3 I | inf. chł./ j. ang. dz. | Duda/Januszkiewicz | 4 II/3 I | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | 3 | ||
4 | Plastyka | A. Osadnik | 10 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | 4 | ||
5 | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Plastyka | A. Osadnik | 10 II | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | 5 | ||
6 | Przyroda | G. Łasiuk | 11 I | J. niemiecki | M. Obrusnik | 1 II | Muzyka | A. Kawulok | 12 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Religia | R. Ośka | 1 I | 6 | ||
7 | l. wychowawcza | Z. Szymański | 1 I | Religia | R. Ośka | 3 I | Zespół wyr. | G. Łasiuk | 11 I | 7 | ||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
Wtorek | 1 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Zespół wyr. | K. Lach | 1 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | Historia | J. Cybulska | 2 I | 1 | Wtorek |
2 | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Muzyka | A. Kawulok | 12 I | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | 2 | ||
3 | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | J. polski | B. Kreis | 4 I | j. niem chł./ j. ang. dz. | Obrusnik/Januszk. | 5 II/3 1 | j. niem chł./ j. ang. dz. | Obrusnik/Januszk. | 5 II/3 1 | Przyroda | G. Łasiuk | 11 I | 3 | ||
4 | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | Geografia | A. Gębski | 1 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | 4 | ||
5 | Religia | ks. Dominik | 1 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | J. polski | B. Kreis | 4 I | 5 | ||
6 | Zespół wyr. | K. Lach | 1 II | j. niem dz./ j. ang. chł | Obrusnik/Januszkiewicz. | 5 II/3 1 | j. niem dz./ j. ang. chł | Obrusnik/Januszk. | 5 II/3 1 | Technika | J. Duda | 4 II | 6 | |||||
7 | Siatkówka | A. Gębski | s.g. | W-f chł/inf. dz | Szymański/Duda | s.g./4 II | 7 | |||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
Środa | 1 | Technika | J. Duda | 4 II | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | w – f dz./ j. niem. chł. | Kuziak/Obrusnik | sg / 5 II | w – f dz./ j. niem. chł. | Kuziak/Obrusnik | sg / 5 II | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | 1 | Środa |
2 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Plastyka | A. Osadnik | 10 II | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | l. wychowawcza | A. Januszkiewicz | 3 I | 2 | ||
3 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Przyroda | G. Łasiuk | 11 I | Plastyka | A. Osadnik | 10 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | W-f dz/inf. chł | Kuziak/Duda | s.g./4 II | 3 | ||
4 | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | Technika | J. Duda | 4 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | 4 | ||
5 | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | Technika | J. Duda | 4 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | 5 | ||
6 | J. niemiecki | D. Urbas | 5 II | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Technika | J. Duda | 4 II | Muzyka | A. Kawulok | 12 I | 6 | ||
7 | Religia | R. Ośka | 1 I | J. niemiecki | A. Kawulok | 12 I | 7 | |||||||||||
8 | Religia | R. Ośka | 3 I | 8 | ||||||||||||||
Czwartek | 1 | Historia | J. Cybulska | 2 I | Przyroda | G. Łasiuk | 11 I | j. niem dz./ j. ang. chł. | Obrusnik/Januszk. | 5 II/3 1 | j. niem dz./ j. ang. chł. | Obrusnik/Januszk. | 5 II/3 1 | J. niemiecki | A. Kawulok | 12 I | 1 | Czwartek |
2 | Muzyka | A. Kawulok | 12 I | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | 2 | ||
3 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Muzyka | A. Kawulok | 12 I | j. niem chł./ j. ang. dz. | Obrusnik/Januszk. | 5 II/3 1 | j. niem chł./ j. ang. dz. | Obrusnik/Januszk. | 5 II/3 1 | Przyroda | G. Łasiuk | 11 I | 3 | ||
4 | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | 4 | ||
5 | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | J. niemiecki | M. Obrusnik | 1 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Geografia | A. Gębski | 1 II | J. polski | B. Kreis | 4 I | 5 | ||
6 | W-f chł/inf. dz | Szymański/Duda | s.g./4 II | W-f chł/inf. dz | Szymański/Duda | s.g./4 II | Religia | R. Ośka | 3 I | l. wychowawcza | G. Łasiuk | 11 I | Plastyka | A. Osadnik | 10 II | 6 | ||
7 | Kółko geografia | A. Gębski | 1 II | Religia | R. Ośka | 1 I | Kółko mat. | G. Łasiuk | 11 I | 7 | ||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||
Piątek | 1 | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | J. polski | B. Kreis | 4 I | inf. dz./ j. ang. chł. | Duda/Januszkiewicz | 4 II/3 I | J. angielski ckł. | A. Januszkiewicz | 3 I | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | 1 | Piątek |
2 | Przyroda | G. Łasiuk | 11 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | 2 | ||
3 | Religia | ks. Dominik | 1 I | J. angielski | A. Januszkiewicz | 3 I | Historia | J. Cybulska | 2 I | Biologia | Klima | 9 II | J. polski | B. Kreis | 4 I | 3 | ||
4 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Biologia | Klima | 9 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | 4 | ||
5 | J. niemiecki | D. Urbas | 5 II | J. niemiecki | M. Obrusnik | 1 II | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | W-f chł/dz. | Szymański/Kuziak | s.g. | Przyroda | G. Łasiuk | 11 I | 5 | ||
6 | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | J. niemiecki | A. Kawulok | 12 I | 6 | ||
7 | Zespół wyr. | G. Łasiuk | 11 I | 7 | ||||||||||||||
8 | 8 |
PLAN LEKCJI DLA KLAS VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS III GIMNAZJUM – ważny od 17.09.2018r. | |||||||||||||||||||
Klasa VII a mgr Agnieszka Kawulok |
Klasa VII b
mgr Bożena Kreis |
Klasa VIII
mgr Anida Kaczmar |
Klasa III a gimnazjum
mgr Jolanta Draganek – Cybulska |
Klasa III b gimnazjum
mgr Urszula Słoka |
|||||||||||||||
Poniedziałek | lp. | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | lp. | Poniedziałek | |
1 | w – f ch./ j.ang. dz | Kuziak / Januszkiewicz | sg / 3 I | w – f ch./ j.ang. dz | Kuziak / Januszkiewicz | sg / 3 I | Chemia | M. Klima | 9 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | Eduk. dla bezp. | K. Bulenda | 1 I | 1 | |||
2 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Chemia | M. Klima | 9 II | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | 2 | |||
3 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Biologia | M. Klima | 9 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | 3 | |||
4 | w – f dz./ j.ang. ch | Gębski / Januszkiewicz | sg / 3 I | w – f dz./ j.ang. ch | Gębski / Januszkiewicz | sg / 3 I | w – f dz./ inf. ch | Kuziak / Duda | sg / 4 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | 4 | |||
5 | Geografia | A. Gębski | 1 II | J. polski | B. Kreis | 4 I | w – f ch./ inf. dz | Szymański / Duda | sg / 4 II | wos | J. Cybulska | 2 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | 5 | |||
6 | Historia | J. Cybulska | 2 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | J. niemiecki | D. Urbas | 5 II | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | 6 | |||
7 | L. wychowawcza | A. Kawulok | 12 I | Historia | J. Cybulska | 2 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | 7 | |||
8 | J. niemiecki dekl. | A. Kawulok | 12 I | 8 | |||||||||||||||
Wtorek | 1 | j. niem. dz../ j.ang.chł. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | j. niem. dz../ j.ang.chł. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | Fizyka | U. Słoka | 11 II | Chemia | M. Klima | 9 II | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | 1 | Wtorek | |
2 | Historia | J. Cybulska | 2 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | Chemia | M. Klima | 9 II | Fizyka | U. Słoka | 11 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | 2 | |||
3 | Biologia | M. Klima | 9 II | Geografia | A. Gębski | 1 II | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | 3 | |||
4 | Fizyka | U. Słoka | 11 II | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Wos | J. Cybulska | 2 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | 4 | |||
5 | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | Fizyka | U. Słoka | 11 II | J. angielski | A. Nowak | 2 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Geografia | A. Gębski | 1 II | 5 | |||
6 | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | L. wychowawcza | B. Kreis | 4 I | J. niemiecki dekl. | D. Urbas | 5 II | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | 6 | |||
7 | Plastyka | A. Osadnik | 10 II | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | J. niemiecki dekl. | D. Urbas | 5 II | 7 | |||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
Środa | 1 | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Biologia | M. Klima | 9 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | 1 | Środa | |
2 | w – f ch./ inf. dz | Kuziak / Duda | sg / 4 II | w – f ch./ inf. dz | Kuziak / Duda | sg / 4 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Chemia | M. Klima | 9 II | 2 | |||
3 | j. niem. dz../ j.ang.chł. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | j. niem. dz../ j.ang.chł. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Matematyka | U. Słoka | 11 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | 3 | |||
4 | Fizyka | U. Słoka | 11 II | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | Geografia | A. Gębski | 1 II | Zaj. art.. | A. Osadnik | 11 II | 4 | |||
5 | j. niem. ch../ j.ang.dz. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | j. niem. ch../ j.ang.dz. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | Fizyka | U. Słoka | 11 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | 5 | |||
6 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Fizyka | U. Słoka | 11 II | Eduk. dla bezp. | K. Bulenda | 1 I | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | 6 | |||
7 | w – f dz./ inf. chł | Gębski / Duda | sg / 4 II | w – f dz./ inf. chł | Gębski / Duda | sg / 4 II | J. niemiecki dekl. | D. Urbas | 5 II | Eduk. dla bezp. | K. Bulenda | 1 I | L. Wychowawcza | U. Słoka | 11 II | 7 | |||
8 | J. niemiecki dekl. | A. Kawulok | 12 I | J. niemiecki dekl. | D. Urbas | 5 II | 8 | ||||||||||||
Czwartek | 1 | W-f chł/dz. | Kuziak/Gębski | s.g. | W-f chł/dz. | Kuziak/Gębski | s.g. | Biologia | M. Klima | 9 II | Matematyka | U. Słoka | 11 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | 1 | Czwartek | |
2 | Chemia | M. Klima | 9 II | Geografia | A. Gębski | 1 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | Wos | J. Cybulska | 2 I | 2 | |||
3 | Geografia | A. Gębski | 1 II | Chemia | M. Klima | 9 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Historia | J. Cybulska | 2 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | 3 | |||
4 | Biologia | M. Klima | 9 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | J. niemiecki | D. Urbas | 5 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Technika | J. Duda | 4 II | 4 | |||
5 | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | Biologia | M. Klima | 9 II | W-f chł/dz | Szymański/Kuziak | s.g. | Technika | J. Duda | 4 II | Fizyka | U. Słoka | 11 II | 5 | |||
6 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Doradztwo zawodowe | Klima | 9 II | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | 6 | |||
7 | Doradztwo zawodowe | Klima | 9 II | J. niemiecki dekl. | D. Urbas | 5 II | J. angielski | A. Nowak | 2 II | L. Wychowawcza | J. Cybulska | 2 I | 7 | ||||||
8 | Kółko matematyka | G. Łasiuk | 11 I | J. niemiecki dekl. | D. Urbas | 5 II | Religia | R. Ośka | 1 I | 8 | |||||||||
Piątek | 1 | Chemia | M. Klima | 9 II | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | Geografia | A. Gębski | 1 II | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | 1 | Piątek | |
2 | W-f chł/dz. | Kuziak/Gębski | s.g. | W-f chł/dz. | Kuziak/Gębski | s.g. | J. polski | A. Kaczmar | 5 I | Matematyka | U. Słoka | 11 II | Biologia | M. Klima | 9 II | 2 | |||
3 | Matematyka | G. Łasiuk | 11 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | Religia | R. Ośka | 1 I | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | w – f dz./ w – f ch | Gębski / Szymański | sg | 3 | |||
4 | j. niem. dz../ j.ang.chł. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | j. niem. dz../ j.ang.chł. | Kawulok/Januszk. | 11 I/3 I | wos | J. Cybulska | 2 I | Geografia | A. Gębski | 1 II | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | 4 | |||
5 | Muzyka | A. Kawulok | 12 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | L. wychowawcza | A. Kaczmar | 5 I | Zaj. art.. | A. Osadnik | 11 II | Geografia | A. Gębski | 1 II | 5 | |||
6 | Religia | ks. G. Dominik | 1 I | J. polski | B. Kreis | 4 I | Matematyka | M. Sacharczuk | 3 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | j. niem../ j.ang. | Urbas / Nowak | 5 II / 2 II | 6 | |||
7 | J. polski | B. Kreis | 4 I | Muzyka | A. Kawulok | 12 I | J. angielski | A. Nowak | 2 II | Historia | J. Cybulska | 2 I | 7 | ||||||
8 | J. niemiecki dekl. | A. Kawulok | 12 I | Plastyka | A. Osadnik | 11 II | 8 |
Legenda: I – sale na pierwszym piętrze, II – sale na drugim piętrze